Présentation
Pour les enfants, Alpi 360 propose 2 formules:
Les COURS
Le club propose des cours d'escalade adaptés à chaque tranche d'âge, de 8 à 17 ans. Les séances se déroulent sur les sites de la Comète à Hésingue et du COSEC à Village-Neuf. Les groupes sont constitués en fonction de l' âge et du niveau
À la Comète
Au Cosec
Les tarifs
Les tarifs comprennent la licence FFME, la cotisation au club ainsi que la participation au comité territorial et à la ligue du Grand Est
Type d'inscription | Tarifs Licence + Ligue + Comité territorial +RC * | Cotisation à Alpi 360 | Total |
|---|---|---|---|
Avec cours | 68,50 € | 171,50 € | 240,00 € |
Grimpe en famille | 68,50 € | 21,50 € | 90,00 € |
* sans les assurances facultatives
Inscription Jeunes
Enfant déjà inscrit (renouvellement)
Les enfants déjà inscrits au club pourront renouveler leur adhésion via HelloAsso. Le lien d'inscription sera communiqué durant l'été.
Nouvelle inscription
Notre club connaît un fort engouement et les places disponibles sont limitées.
Afin d'accueillir les nouveaux grimpeurs dans les meilleures conditions, merci d'inscrire votre enfant sur la liste d'attente. Nous vous contacterons entre mai et juin afin de lui proposer une séance d'essai.
Le calendrier
Voici les différentes dates des cours de la saison 2026-2027
SEPTEMBRE | ||
|---|---|---|
Lundi 14 | Mercredi 16 | Jeudi 17 |
Lundi 21 | Mercredi 23 | Jeudi 24 |
Lundi 28 | Mercredi 30 |
Octobre | ||
|---|---|---|
Jeudi 1 | ||
Lundi 5 | Mercredi 7 | Jeudi 8 |
Lundi 12 | Mercredi 14 | Jeudi 15 |
Novembre | ||
|---|---|---|
Lundi 2 | Mercredi 4 | Jeudi 5 |
Lundi 9 | Férié | Jeudi 12 |
Lundi 16 | Mercredi 18 | Jeudi 19 |
Lundi 23 | Mercredi 25 | Jeudi 26 |
Lundi 30 |
Décembre | ||
|---|---|---|
Mercredi 2 | Jeudi 3 | |
Lundi 7 | Mercredi 9 | Jeudi 10 |
Lundi 14 | Mercredi 16 | Jeudi 17 |
Janvier | ||
|---|---|---|
Lundi 4 | Mercredi 6 | Jeudi 7 |
Lundi 11 | Mercredi 13 | Jeudi 14 |
Lundi 18 | Mercredi 20 | Jeudi 27 |
Lundi 25 | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
Février | ||
|---|---|---|
Lundi 1 | Mercredi 3 | Jeudi 4 |
Lundi 8 | Mercredi 10 | Jeudi 11 |
Mars | ||
|---|---|---|
Lundi 1 | Mercredi 3 | Jeudi 4 |
Lundi 8 | Mercredi 10 | Jeudi 11 |
Lundi 15 | Mercredi 17 | Jeudi 18 |
Lundi 22 | Mercredi 24 | Jeudi 24 |
Lundi 29 | Mercredi 31 |
Avril | ||
|---|---|---|
Jeudi 1 | ||
Lundi 5 | Mercredi 7 | Jeudi 8 |
Lundi 26 | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
Mai | ||
|---|---|---|
Lundi 3 | Mercredi 5 | |
Lundi 10 | Mercredi 12 | Jeudi 13 |
Lundi 17 | Mercredi 19 | Jeudi 20 |
Lundi 24 | Mercredi 26 | Jeudi 27 |
Lundi 31 |
Juin | ||
|---|---|---|
Mercredi 2 | Jeudi 3 | |
Lundi 7 | Mercredi 9 | Jeudi 10 |
Lundi 14 | Mercredi 16 | Jeudi 17 |
Lundi 21 | Mercredi 23 | Jeudi 24 |
Lundi 28 | Mercredi 30 |
Juillet | ||
|---|---|---|
Jeudi 1 |